Pachetul creat de noi contine exact serviciile IT care ne-au fost cerute, in cantitatea care ne-a fost ceruta, de cele mai multe companii care au intre 8 si 10 calculatoare.
Tabel comparativ
Servicii incluse | Costul real al abonamentului (Business Flexibil – pe site) | Pachetul Business Flexibil 10 |
Asistenta si mentenanta retea cu pana la 10 calculatoare (telefonic si remote desktop) | 70 Euro/luna | 99 Euro/luna (Fara TVA) |
2 interventii fizice/luna | 30 Euro/luna | |
Administrare 1 server | 28 Euro/luna | |
Serviciul SPoC (Single Point of contact) | 25 Euro/luna | |
Instalare si monitorizare solutie de back-up pentru server | 10 Euro/luna | |
1 ora/luna mentenanta site web | 15 Euro/luna | |
Gazduire web 1 GB | 2 Euro/luna | |
Consultanta achizitie echipamente si licente | GRATUIT | |
Audit IT initial | GRATUIT | |
Propuneri de optimizare | GRATUIT | |
Securizare retea interna | GRATUIT | |
TOTAL | 180 Euro/luna |
Categorised in: Abonamente, Diverse, Sfaturi Utile, Toate